案例展示
序号 | 工(gōng)程名稱 | 業主單位 |
1 | 國家防汛抗旱指揮系統二期工(gōng)程湖南省項目初步設計(jì)方案 | 水(shuǐ)利部信息中心 |
2 | 湖南省“金(jīn)審工(gōng)程”總體設計(jì)方案 | 湖南省審計(jì)廳 |
3 | 湖南省檢察官學院及辦案用(yòng)房智能(néng)化弱電系統設計(jì)方案 | 湖南省人民檢察院 |
4 | 湖南省司法廳司法行政專網遷移方案設計(jì)采購項目 | 湖南省司法廳 |
5 | 湖南省司法廳群衆滿意系統項目咨詢 | 湖南省司法廳 |
6 | 湖南省司法廳遠程探視(shì)系統初步設計(jì) | 湖南省司法廳 |
7 | 湖南省水(shuǐ)利廳行政資源管理(lǐ)系統初步設計(jì) | 湖南省水(shuǐ)利廳 |
8 | 湖南省水(shuǐ)利業務綜合信息平台實施方案編制 | 湖南省水(shuǐ)利廳 |
9 | 湖南省水(shuǐ)利廳綜合數據庫管理(lǐ)系統咨詢設計(jì)方案 | 湖南省水(shuǐ)利廳 |
10 | 湖南省山洪災害數據中心設計(jì)方案 | 湖南省水(shuǐ)利廳 |
11 | 《湘江流域重點入河(hé)排污口在線監測系統實施方案》編制 | 湖南省水(shuǐ)資源管理(lǐ)中心 |
12 | 湖南省河(hé)道(dào)保潔監控系統(二期)項目維修及設備采購一體化咨詢 | 湖南省水(shuǐ)資源管理(lǐ)中心 |
13 | 湖南省河(hé)道(dào)采砂、保潔監控系統三期實施方案編制項目 | 湖南省洞庭湖水(shuǐ)利工(gōng)程管理(lǐ)局 |
14 | 洞庭湖區(qū)錢(qián)糧湖、共雙茶、大(dà)通湖東垸三垸蓄洪工(gōng)程安全建設工(gōng)程分蓄洪調度及預警系統設計(jì) | 湖南省水(shuǐ)利水(shuǐ)電勘測設計(jì)研究總院 |
15 | 全省城(chéng)鎮個人住房信息系統建設方案和(hé)數據标準編制 | 湖南省住建廳 |
16 | 湖南省環保系統十四個市州污染源監控中心系統規劃設計(jì)方案 | 湖南省環保廳 |
17 | 湖南省智能(néng)糧食管理(lǐ)系統咨詢設計(jì) | 湖南省糧食局 |
18 | 湖南省治理(lǐ)車輛超限超載信息管理(lǐ)系統管理(lǐ)工(gōng)程咨詢設計(jì) | 湖南省公路管理(lǐ)局 |
19 | 湖南省智慧信訪系統建設項目設計(jì)方案編制 | 湖南省信訪局 |
20 | 湖南省(園區(qū))外(wài)貿公共服務平台建設項目咨詢設計(jì) | 湖南省商務廳 |
21 | 湖南省中藥材流通追溯體系建設項目技術方案 | 湖南省商務廳 |
22 | 湖南省食品藥品監督管理(lǐ)知(zhī)識服務系統 | 湖南省食品藥品監督管理(lǐ)局 |
23 | 湖南省食品藥品監督管理(lǐ)局門(mén)戶網站(zhàn)維護 | 湖南省食品藥品監督管理(lǐ)局 |
24 | 湖南省計(jì)生委育齡婦女管理(lǐ)系統過程改進方案 | 湖南省計(jì)生委 |
25 | 湖南省計(jì)生委WIS系統咨詢與測試 | 湖南省計(jì)生委 |
26 | 湖南出版集團信息化管理(lǐ)系統總體規劃及設計(jì) | 湖南出版集團 |
27 | 愛爾眼科全國連鎖IT規劃及信息化方案 | 愛爾眼科集團 |
28 | 長沙電子财政系統可行性研究報(bào)告及初步設計(jì)報(bào)告編制 | 長沙市财政局 |
29 | 長沙“市民卡”工(gōng)程項目咨詢設計(jì)方案 | 長沙市信息中心 |
30 | 長沙公共資源交易場地信息化設備設施升級改造項目咨詢設計(jì) | 長沙市公共資源交易中心 |
31 | 長沙市政協信息化平台建設項目初步設計(jì)方案及概算(suàn)報(bào)告編制 | 長沙市政協 |
32 | 長沙市智能(néng)對(duì)講與停車管理(lǐ)執法系統項目咨詢 | 長沙市城(chéng)管局 |
33 | 長沙市“智慧環保”建設項目初步設計(jì) | 長沙市環保局 |
34 | 長沙市國資委市屬國家出資企業監管信息平台建設項目咨詢設計(jì) | 長沙市國資委 |
35 | 長沙市地理(lǐ)信息專項應用(yòng)場景建設項目初步設計(jì)及概算(suàn)方案編制 | 長沙市自(zì)然資源和(hé)規劃局 |
36 | 長沙金(jīn)霞經濟開(kāi)發區(qū)國土規劃空(kōng)間信息管理(lǐ)系統咨詢 | 長沙金(jīn)霞經濟開(kāi)發區(qū) |
37 | 2016年度完善市級山洪災害監測預警信息管理(lǐ)系統建設(水(shuǐ)務信息化建設)項目實施方案設計(jì) | 長沙市防汛抗旱指揮部辦公室 |
38 | 長沙市商務局肉類蔬菜流通追溯體系建設項目——批發市場、屠宰場電子化結算(suàn)設計(jì)咨詢 | 長沙市商務局 |
39 | 長沙市交通管理(lǐ)情報(bào)信息平台 | 長沙市公安交警支隊 |
40 | 城(chéng)建檔案業務管理(lǐ)系統升級(數字城(chéng)建檔案管理(lǐ)平台)項目咨詢 | 長沙市城(chéng)建檔案館 |
41 | 長沙市文(wén)化館“中心館—總分館”服務體系建設項目咨詢設計(jì) | 長沙市群衆藝術館 |
42 | 長沙商貿旅遊職業技術學院智慧校園建設項目概念設計(jì) | 長沙商貿旅遊職業技術學院 |
43 | 長沙市雨花(huā)區(qū)城(chéng)管指揮監督平台建設項目設計(jì)方案 | 長沙市雨花(huā)區(qū)城(chéng)管局 |
44 | 長沙市天心區(qū)農(nóng)村基層防汛預報(bào)警體系建設項目實施方案編制 | 長沙市天心區(qū)農(nóng)業林(lín)業水(shuǐ)利局 |
45 | 2018年嶽麓區(qū)公共安全視(shì)頻監控項目咨詢設計(jì) | 長沙市嶽麓區(qū)公安局 |
46 | 望城(chéng)區(qū)數字化城(chéng)市管理(lǐ)和(hé)網格化社會(huì)治理(lǐ)信息系統設計(jì)方案 | 長沙市望城(chéng)區(qū)市政管理(lǐ)局 |
47 | 長沙市望城(chéng)區(qū)城(chéng)管指揮中心整合項目設計(jì)方案 | 長沙市望城(chéng)區(qū)城(chéng)管指揮中心 |
48 | 長沙市望城(chéng)區(qū)2016年度水(shuǐ)務信息化建設實施方案 | 長沙市望城(chéng)區(qū)水(shuǐ)務管理(lǐ)局 |
49 | 長沙市望城(chéng)區(qū)2017年度水(shuǐ)務信息化建設實施方案 | 長沙市望城(chéng)區(qū)水(shuǐ)務管理(lǐ)局 |
50 | 長沙縣電子防控系統規劃設計(jì)方案 | 長沙縣信息中心 |
.................................... |